品牌 | 常州安柏 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 1μΩ~30KΩMΩ |
精度 | 0.1% | 应用领域 | 生物产业,电子,交通,汽车,电气 |
蜂鸣器报警
比较器分选
兼容SCPI指令
键盘锁定功能
数据保持功能
规格
测量参数 | 直流电阻 |
基本准确度 | 0.1% |
测量范围 | 1μΩ~30KΩ |
信号源 | I-max:<1A |
量程 | 七量程自动和手动 |
测量速度 | 12次/秒,2次/秒 |
显示结果 | 直读、ΔABS、Δ%和分选结果 |
最大读数 | 30,000 |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 一组比较器 |
触发方式 | 内部触发、手动触发、远程触发 |
接口 | RS232C接口 |
温度补偿 | 准确度:0.2°C 测温范围:0~80°C |
测试端 | 4端屏蔽(包括2个检测端和2个驱动端)和外屏蔽地端 |
电源要求 | 电压:198VAC~240VAC 频率:50Hz 功率:15VA |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):264 (宽)x107(高)x350 (深) 内尺寸:216(宽)x88(高)x323(深) 重量:4kg |
附件 | ATL501:四端开尔文夹测试线 ATL108:RS232通讯线缆 |
可选附件 | ATL620: 米电阻四端夹具 |
其他 | 真彩色TFT-LCD显示 数据保持功能 中英文菜单 |
上一篇 : 常州安柏AT516精密直流电阻测试仪
下一篇 : 美国吉时利KEITHLEY2450源表